Это видеокарта для ноутбуков.
Питание не указано.
FPS в играх
Counter-Strike: Global Offensive (2012) Лучше, чем NVIDIA GeForce GTX 660 Ti, но хуже NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile.1024x768 / Низкие / 246.9 | 1366x768 / Средние / 218.7 | 1366x768 / Высокие / 199.7 | 1920x1080 / Ультра / 138.7 |
1366x768 / Средние / 90.4 | 1366x768 / Высокие / 73.4 | 1920x1080 / Ультра / 45.4 |
1600x900 / Высокие / 79.05 | 1920x1080 / Ультра / 19.9 |
1024x768 / Низкие / 68.4 | 1366x768 / Средние / 59.7 | 1366x768 / Высокие / 35.8 | 1920x1080 / Ультра / 19.1 |
1024x768 / Низкие / 241.4 | 1366x768 / Средние / 197 | 1366x768 / Высокие / 178.4 | 1920x1080 / Ультра / 106.7 |
1280x720 / Низкие / 59.9 | 1366x768 / Высокие / 59.9 | 1920x1080 / Ультра / 59.8 |
1024x768 / Низкие / 92.3 | 1366x768 / Средние / 71 | 1366x768 / Высокие / 55 | 1920x1080 / Ультра / 26.8 |
1024x768 / Низкие / 89.9 | 1366x768 / Средние / 79.6 | 1366x768 / Высокие / 78.2 | 1920x1080 / Ультра / 59.9 |
1024x768 / Низкие / 147.7 | 1366x768 / Средние / 121.3 | 1366x768 / Высокие / 81.8 | 1920x1080 / Ультра / 55.3 |
1024x768 / Низкие / 104.7 | 1366x768 / Средние / 74.05 | 1366x768 / Высокие / 51.35 | 1920x1080 / Ультра / 19.2 |
Тесты в бенчмарках
3DMark Vantage P: 12811.5 Лучше, чем NVIDIA Quadro M600M, но хуже NVIDIA Quadro 5010M.
3DMark06: 16841.5 Лучше, чем AMD Radeon RX 6600, но хуже NVIDIA GeForce GTX 570M.
3DMark11 P: 3621 Лучше, чем AMD Radeon RX Vega 10, но хуже NVIDIA GeForce MX230.
3DMark11 P GPU: 3597 Лучше, чем NVIDIA GeForce GTX 670MX, но хуже AMD Radeon R9 M370X.
Cinebench R10 32Bit OpenGL: 5647 Лучше, чем NVIDIA GeForce GT 640M, но хуже AMD Radeon R5 M255.
Unigine Heaven 3.0: 35.8 Лучше, чем AMD Radeon RX 550X Mobile, но хуже NVIDIA GeForce GTX 765M.
Сравнение с другими видеокартами
Видео обзоры и тесты
Error 403 The request cannot be completed because you have exceeded your quota. : quotaExceeded
Если вы нашли ошибку или вам есть что добавить, пишите в комментариях. Был ли у вас опыт использования этой видеокарты? Стоит ли покупать такую карточку сегодня?