Сравниваем видеокарты по 46 параметрам. 21 из них отличаются.
Технические характеристики
Графический процессор
| NVIDIA GeForce GTX 660 | NVIDIA GeForce GTX 660 Ti | |
|---|---|---|
| Вариант GPU | GK106-400-A1 | GK104-300-KD-A2 |
| Архитектура | Kepler | Kepler |
| Производитель | TSMC | TSMC |
| Техпроцесс | 28 нм | 28 нм |
| Количество транзисторов | 2540 млн | 3540 млн |
| Площадь кристалла | 221 мм² | 294 мм² |
Графическая карта
| NVIDIA GeForce GTX 660 | NVIDIA GeForce GTX 660 Ti | |
|---|---|---|
| Дата выпуска | 6 сентября 2012 | 16 августа 2012 |
| Поколение | GeForce 600 | GeForce 600 |
| Предшественник | GeForce 500 | GeForce 500 |
| Потомок | GeForce 700 | GeForce 700 |
| Цена на старте продаж | $ 229 | $ 299 |
| Цена на рынке | $ 79 | $ 299 |
| Интерфейс шины данных | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Частоты
| NVIDIA GeForce GTX 660 | NVIDIA GeForce GTX 660 Ti | |
|---|---|---|
| Базовая частота | 980 МГц | 915 МГц |
| Boost-частота | 1032 МГц | 980 МГц |
| Частота памяти | 1502 МГц | 1502 МГц |
Память
| NVIDIA GeForce GTX 660 | NVIDIA GeForce GTX 660 Ti | |
|---|---|---|
| Объем памяти | 2 ГБ | 2 ГБ |
| Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
| Шина памяти | 192 бит | 192 бит |
| Быстродействие памяти | 6 Гб/с | 6 Гб/с |
| Пропускная способность памяти | 144.2 ГБ/с | 144.2 ГБ/с |
Конфигурация рендера
| NVIDIA GeForce GTX 660 | NVIDIA GeForce GTX 660 Ti | |
|---|---|---|
| Шейдерные блоки | 960 | 1344 |
| Текстурные блоки | 80 | 112 |
| Растровые блоки | 24 | 24 |
| Мультипроцессоры SMX | 5 | 7 |
| L1 кэш | 16 КБ | 16 КБ |
| L2 кэш | 384 КБ | 384 КБ |
Номинальная производительность
| NVIDIA GeForce GTX 660 | NVIDIA GeForce GTX 660 Ti | |
|---|---|---|
| Пиксельная скорость заполнения | 20.64 ГП/с | 27.44 ГП/с |
| Текстурная скорость заполнения | 82.56 ГТ/с | 109.8 ГТ/с |
| Производительность FP32 | 1.981 Тфлопс | 2.634 Тфлопс |
| Производительность FP64 | 82.56 ГФлопс | 109.8 ГФлопс |
Графические возможности
| NVIDIA GeForce GTX 660 | NVIDIA GeForce GTX 660 Ti | |
|---|---|---|
| DirectX | 12 (11_0) | 12 (11_0) |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 1.2 |
| Vulkan | 1.1 | 1.1 |
| CUDA | 3 | 3 |
| Шейдерная модель | 5.1 | 5.1 |
Дизайн видеокарты
| NVIDIA GeForce GTX 660 | NVIDIA GeForce GTX 660 Ti | |
|---|---|---|
| Занимаемые слоты | 2 | 2 |
| Длина | 241 мм | 241 мм |
| Требования по теплоотводу | 140 Вт | 150 Вт |
| Рекомендованная мощность БП | 300 Вт | 450 Вт |
| Выходы | 2x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort | 2x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort |
| Дополнительное питание | 1x 6-pin | 2x 6-pin |
| Номер платы | P2030 | P2004 |
| Максимальная температура | 81 °C | 78 °C |
| Максимальный шум | 48.3 Дб | 51.9 Дб |
FPS в играх
NVIDIA GeForce GTX 660 Ti лидирует в среднем на 15.7%
Assassin's Creed Valhalla (2020) Valorant (2020) Death Stranding (2020) Cyberpunk 2077 (2020) Apex Legends (2019) Metro Exodus (2019) Red Dead Redemption 2 (2019) Counter-Strike: Global Offensive (2012) The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) League of Legends (2019)Тесты в бенчмарках
3DMark Fire Strike Graphics Octane Render OctaneBench PassmarkВидео сравнения и тесты
NVIDIA GTX 660 vs GTX 660 Ti [REUPLOAD]
NVIDIA GTX 660 vs GTX 660 Ti [REUPLOAD]
NVIDIA GTX 660 vs GTX 660 Ti
GTX 750 ti vs GTX 660 | Biggest Comparison | 11 Games Tested
GTX 660 vs GTX 660 Ti vs GTX 760 (in 9 games)
මොකක්ද හොද? | GTX750Ti vs GTX660 sinhala | gtx 750 ti vs gtx 660 good for gaming
GTX 750 Ti vs GTX 660 | Test In New Games!
GTX 750 Ti vs GTX 660 Ti vs GTX 660 vs GTX 650 Ti Test in 7 Games
[DEUTSCH] NVIDIA GTX 660 vs GTX 660 Ti
GTX 660 - убийца GTX 750 Ti? Сравнение видеокарт в играх
GTX 660 In 2022 | 20 Games Tested | GTX 660 Gaming
GTX 660 Ti vs GTX 760
NVIDIA GeForce GTX 660 Ti в реалиях 2019 года: 20 игр в Full HD - на последнем издыхании
Какую видеокарту выбрали бы вы и почему? Пишите в комментариях.








